2014年寒假综合实践获奖公告
低段“福”字
集体奖:一3 一4 一5 二2 二3 二1
个人奖:
一1班:何施静 郑骋皓 邬沛恒 孙哲琦 姚怡文
一2班:赵晓羽 应翘亦 沈琪雯 刘君昊 郑然尹
一3班:傅凯 祝欣妤 徐婧旖 宓泓铮 夏浩宇
一4班:范露文 邵姿瑜 陈禹霖 余萧萧 石一秀
一5班:王愉童 张铭轩 刘思琪 方媛馨 庄徐名
二1班:刘皓天 刘蕊慈 毛晨羽 郑淇文 王煜博 陶芊含
二2班:戎彦霖 毛睿晨 孔奕旋 何凝静 潘昱臻 戎晨鸣 王若羽
二3班:何奕含 余炳序 王芊与 傅炫瑞 夏晨轩 施怡彤
二4班:刘宇轩 李宇辉 乐宇骞 高晨轲 孔渝舒
二5班:徐婧涵 於琪博 何欣泽 王暄棋 石博元
中段小课题研究
集体奖:三2 三5 三3 四1 四4 四5
一等奖:
序号 | 班级 | 组长 | 题目 |
1 | 四4 | 刘远杰 | 《家乡历史名人轶事》 |
2 | 四2 | 郑皓天 | 《了解家乡》 |
3 | 四3 | 张一诺 | 《走进菜园》 |
4 | 四4 | 傅愉皓 | 《关于压岁钱的课题研究报告》 |
5 | 四1 | 傅韵茜 | 《研究营养早餐》 |
6 | 四1 | 邱钰茹 | 《制作好吃的杏仁巧克力棒》 |
7 | 四5 | 张鉴允 | 《除夕放鞭炮的由来》 |
8 | 四5 | 毛学吉 | 《关于传统习俗“压岁钱”》 |
9 | 三1 | 平羽辰 | 《岱山居民送年物品及意义》 |
10 | 三3 | 徐添好 | 《岱山人的过年方式和心态》 |
11 | 三3 | 王楚涵 | 《过年习俗的调查报告》 |
12 | 三5 | 亢云心 | 《东沙古渔镇的探秘》 |
13 | 三2 | 袁启耀 | 《关于海岛的饮食与文化》 |
14 | 三2 | 宓孙瑶 | 《关于传统节日春节的调查》 |
15 | 三2 | 赵冬晨 | 《触摸延时开关之探究》 |
二等奖
序号 | 班级 | 组长 | 题目 |
1 | 三2 | 刘珂沅 | 《春节习俗》 |
2 | 三2 | 赵冬晨 | 《元宵习俗》 |
3 | 三4 | 赵晗婷 | 《渔船的变化》 |
4 | 三4 | 王嘉玲 | 《中国书法艺术》 |
5 | 四4 | 金孙慧 | 《压岁钱怎么花》 |
6 | 四1 | 黄意乔 | 《如何挑选新鲜鸡蛋》 |
7 | 四2 | 许景诺 | 《了解家乡传统文化,感受幸福生活的研究报告》 |
8 | 四3 | 曹焯瑜 | 《环保与卫生》 |
9 | 四1 | 吕以诺 | 《如何分辨干香菇的好坏》 |
10 | 四2 | 朱倩影 | 《春节的由来》 |
11 | 四3 | 赵哲 | 《光盘行动》 |
12 | 四5 | 徐菡璘 | 《春节里的习俗》 |
13 | 四5 | 徐晨栋 | 《关于“正月初一”禁忌》 |
三等奖
序号 | 班级 | 组长 | 题目 |
1 | 四1 | 赵宇泽 | 《怎样分辨橘子好坏》 |
2 | 四1 | 应若琪 | 《如何辨别黑木耳的好坏》 |
3 | 四5 | 邹卓轩 | 《春节风俗》 |
4 | 四3 | 何福青 | 《压岁钱怎么用》 |
5 | 四2 | 毛冰娴 | 《特有的节庆》 |
6 | 四2 | 戎瑜婷 | 《过年要给压岁钱》 |
7 | 四2 | 於恬田 | 《过年要放鞭炮》 |
8 | 三1 | 刘芮嘉 | 《海洋文化节》 |
9 | 三4 | 邱琦倩 | 《家乡特产》 |
10 | 三3 | 毛耀宇 | 《过年的感受和过年大家最受欢迎的产品》 |
11 | 三3 | 沈毓珂 | 《窗花研究》 |
12 | 三2 | 彭珍 | 《名人轶事》 |
13 | 三4 | 赵珂缘 | 《关于平时喝什么饮料》 |
15 | 三4 | 赵晗婷 | 《家乡知识》 |
高段小课题研究
集体奖:五2 五3 五6 六4 六6
一等奖:
序号 | 班级 | 组长 | 题目 |
1 | 五2 | 董针针 | 《家乡过年传统习俗的研究》 |
2 | 五3 | 方琼慧 | 《岱山肯德基实践调查报告》 |
3 | 五3 | 任炎侗 | 《家乡巨变——南浦村居民生活条件调查报告》 |
4 | 五5 | 陈昱希 | 《关于行人闯红灯的调查报告》 |
5 | 五6 | 胡宇哲 | 《天堑架彩虹》 |
6 | 六4 | 於佳宁 | 《岱山民俗文化与历史渊源》 |
7 | 六4 | 乐思涵 | 《家乡文化传统习俗小课题研究》 |
8 | 六1 | 应秉澄 | 《舟山过年习俗研究报告》 |
9 | 六6 | 鲍珂祺 | 《家乡的变化调查研究报告》 |
10 | 六5 | 王笑 | 《家乡传统习俗》 |
二等奖:
序号 | 班级 | 组长 | 题目 |
1 | 五2 | 夏欣芸 | 《民间艺术——舞龙》 |
2 | 五3 | 任炎侗 | 《家乡历史人物调查——寻访东沙拔贡老爷汤浚》 |
3 | 五2 | 金睿奇 | 《家乡巨变调查报告》 |
4 | 五5 | 叶诗羽 | 《“关注身边的社会公德”》 |
5 | 五6 | 彭根文 | 《岱山的年味》 |
6 | 五6 | 周子轩 | 《综合实践活动》 |
7 | 六6 | 韩宇婕 | 《各个年龄段人的虚胖症情况调查研究报告》 |
8 | 六1 | 毛丹阳 | 《祭海习俗研究报告》 |
三等奖:
序号 | 班级 | 组长 | 题目 |
1 | 五1 | 许馨予 | 《家乡特产调查报告》 |
2 | 五1 | 王亦梅 | 《家乡特产调查报告》 |
3 | 五1 | 张晨阳 | 《家乡特产调查报告》 |
4 | 五1 | 曹簪艳 | 《海鲜调查报告》 |
5 | 五2 | 孙应瑛 王力 | 《“老年人生活”课题研究报告》 |
6 | 五2 | 费歆哲 | 《金维映研究报告》 |
7 | 五4 | 张哲豪 | 《岱山传统文化调查报告》 |
8 | 五4 | 杨佳翰 | 《了解家乡历史名人》 |
9 | 五4 | 张硕文 | 《家乡特产》 |
10 | 五5 | 虞曜维 | 《家乡巨变小课题研究报告》 |
11 | 五5 | 虞曜维 | 《小学生近视现象的研究》 |
12 | 五6 | 顾瑞嘉 | 《年夜饭哪里吃》 |
13 | 五6 | 严芷涵 | 《岱山人的年货》 |
14 | 六6 | 俞又嘉 | 《家乡巨变调查研究报告》 |
15 | 六6 | 张贝可 | 《对岱山历史文化的研究》 |
16 | 六2 | 郑可欣 | 《家乡的传统习俗调查报告》 |
17 | 六3 | 杨舒惠 | 《家乡衣着变化研究性报告》 |
18 | 六6 | 郑佳靖 | 《关于家乡巨变的调查报告》 |
19 | 六6 | 周昊杉 | 《家乡特产——倭井潭硬糕》 |
20 | 六6 | 赵誉涵 | 《丰富的家乡特产》 |