根据值周班级检查与值班老师评比相结合,2013年12月文明餐桌评比公布如下:
| 班级餐桌 数 | ① 号 桌 | ② 号 桌 | ③ 号 桌 | ④ 号 桌 | ⑤ 号 桌 | ⑥ 号 桌 | 本月班级文明餐桌数 | 值周班级评比得分(文明餐桌数/班级餐桌数*100 | 本月教师评优次数 | 本月用餐次数 | 教师评比得分数(教师评优次数/用餐次数)*100 | 班级本月总得分 | 月文明餐桌行动示范班 |
| 分 号 |
| 值 |
|
| 班级 |
| 一1 | 5 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 4 | 80 | 5 | 21 | 23.8 | 103.8 |
| 一2 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 5 | 21 | 23.8 | 123.8 |
| 一3 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 6 | 21 | 28.6 | 128.6 | ★ |
| 一4 | 5 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 4 | 80 | 5 | 21 | 23.8 | 103.8 |
| 二1 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 3 | 21 | 14.3 | 114.3 |
| 二2 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | -1 | - | 4 | 80 | 6 | 21 | 28.6 | 108.6 |
| 二3 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 4 | 21 | 19.0 | 119.0 |
| 二4 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 6 | 21 | 28.6 | 128.6 | ★ |
| 三1 | 5 | ★ | ★ | -1 | ★ | ★ | - | 4 | 80 | 7 | 21 | 33.3 | 113.3 |
| 三2 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 3 | 21 | 14.3 | 114.3 |
| 三3 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 5 | 21 | 23.8 | 123.8 | ★ |
| 三4 | 5 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 4 | 80 | 6 | 21 | 28.6 | 108.6 |
| 四1 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | 100 | 6 | 21 | 28.6 | 128.6 |
| 四2 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | 100 | 6 | 21 | 28.6 | 128.6 |
| 四3 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | 100 | 9 | 21 | 42.9 | 142.9 | ★ |
| 五1 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | 100 | 4 | 21 | 19.0 | 119.0 |
| 五2 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | 100 | 9 | 21 | 42.9 | 142.9 | ★ |
| 五3 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 | 100 | 7 | 21 | 33.3 | 133.3 |
| 六1 | 5 | ★ | ★ | ★ | -2 | ★ | - | 4 | 80 | 7 | 21 | 33.3 | 113.3 |
| 六2 | 5 | ★ | -2 | ★ | -6 | ★ | - | 3 | 60 | 4 | 21 | 19.0 | 79.0 |
| 六3 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 6 | 21 | 28.6 | 128.6 | ★ |
| 六4 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 4 | 21 | 19.0 | 119.0 |
| 七1 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 4 | 21 | 19.0 | 119.0 |
| 七2 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 8 | 21 | 38.1 | 138.1 | ★ |
| 七3 | 5 | ★ | ★ | ★ | -2 | ★ | - | 4 | 80 | 5 | 21 | 23.8 | 103.8 |
| 七4 | 5 | ★ | ★ | -8 | ★ | ★ | - | 4 | 80 | 4 | 21 | 19.0 | 99.0 |
| 八1 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | 4 | 100 | 4 | 21 | 19.0 | 119.0 |
| 八2 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | 4 | 100 | 3 | 21 | 14.3 | 114.3 |
| 八3 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 6 | 21 | 28.6 | 128.6 |
| 八4 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | 4 | 100 | 8 | 21 | 38.1 | 138.1 | ★ |
| 九1 | 5 | -2 | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 4 | 80 | 5 | 21 | 23.8 | 103.8 |
| 九2 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 3 | 21 | 14.3 | 114.3 |
| 九3 | 5 | ★ | -2 | ★ | -2 | ★ | - | 3 | 60 | 6 | 21 | 28.6 | 88.6 |
| 九4 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 5 | 100 | 6 | 21 | 28.6 | 128.6 | ★ |
| 注:打★的为月度的文明餐桌、文明餐桌行动示范班 |