本期黑板报分年级分主题进行出刊评比,三、四年级的主题是“回忆英烈伟迹路,畅想美丽中国梦”;五、六年级的主题是:“治五水、清三河”共建美丽“嘉”乡”。在德育处这次组织的主题黑板报评比中,评委们走进每一个教室,对每一块黑板报进行了认真的查看,并作公正的评分。
| 班级 | 平均分 | 等第 | 分值 |
| 一1 | 准时 | 5 | |
| 一2 | 准时 | 5 | |
| 一3 | 准时 | 5 | |
| 一4 | 准时 | 5 | |
| 二1 | 准时 | 5 | |
| 二2 | 准时 | 5 | |
| 二3 | 准时 | 5 | |
| 二4 | 准时 | 5 | |
| 三1 | 91.67 | 6 | |
| 三2 | 92.33 | 8 | |
| 三3 | 94.67 | 优胜 | 10 |
| 三4 | 92.67 | 优胜 | 10 |
| 四1 | 94.50 | 优胜 | 10 |
| 四2 | 93.50 | 8 | |
| 四3 | 93.00 | 6 | |
| 五1 | 94.67 | 优胜 | 10 |
| 五2 | 94.67 | 优胜 | 10 |
| 五3 | 93.33 | 8 | |
| 六3 | 94.00 | 优胜 | 10 |
| 六4 | 93.00 | 8 |











