新化县学校多媒体报告厅装备情况一览表 | ||||||
单位: | 编号: | 3-8-17-1 | ||||
序号 | 学校名称 | 学校类型 | 多媒体报告厅 (个数) | 座位数 | 投影模式 | 是否联网 |
1 | 实验小学 | 中心小学 | 2 | 208 | 常见多媒体 | 是 |
2 | 实验小学 | 中心小学 | 2 | 106 | 常见多媒体 | 是 |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
单位负责人: 填表人: | ||||||
注:1、投影模式为“常规多媒体、电子白板、一体机”等模式 2、学校类型为高中、初中、中心小学、完全小学,以县直学校,中心学校为单位填报。 |
新化县学校多媒体报告厅装备情况一览表 | ||||||
单位: | 编号: | 3-8-17-1 | ||||
序号 | 学校名称 | 学校类型 | 多媒体报告厅 (个数) | 座位数 | 投影模式 | 是否联网 |
1 | 实验小学 | 中心小学 | 2 | 208 | 常见多媒体 | 是 |
2 | 实验小学 | 中心小学 | 2 | 106 | 常见多媒体 | 是 |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
单位负责人: 填表人: | ||||||
注:1、投影模式为“常规多媒体、电子白板、一体机”等模式 2、学校类型为高中、初中、中心小学、完全小学,以县直学校,中心学校为单位填报。 |