信息技术与学科教学整合 随机听课情况记载表(2014—2015学年度) | ||||||
单位: | 编号: | 4-10-21-1 | ||||
学校名称 | 学校类型 | 授课教师 | 科目 | 授课时间 | 课题 | 评价结果 |
实验小学 | 中心小学 | 刘朵华 | 语文 | 2014.9 | 古诗二首 | 良好 |
实验小学 | 欧洪峰 | 语文 | 2014.9 | 狼牙山五壮士 | 优秀 | |
实验小学 | 王带云 | 语文 | 2014.9 | 狼牙山五壮士 | 优秀 | |
实验小学 | 廖冰寒 | 语文 | 2014.9 | 狼牙山五壮士 | 优秀 | |
实验小学 | 王 娟 | 语文 | 2014.10 | 圆明园的毁灭 | 优秀 | |
实验小学 | 彭健瑜 | 语文 | 2014.10 | 圆明园的毁灭 | 良好 | |
实验小学 | 肖雪娥 | 语文 | 2014.10 | 圆明园的毁灭 | 良好 | |
实验小学 | 李凌辉 | 语文 | 2014.10 | 古诗二首 | 良好 | |
实验小学 | 周 雄 | 数学 | 2014.10 | 圆的认识 | 良好 | |
实验小学 | 刘文辉 | 数学 | 2014.11 | 比的意义 | 良好 | |
实验小学 | 刘阳春 | 数学 | 2014.11 | 分数乘法 | 良好 | |
实验小学 | 周 林 | 数学 | 2014.11 | 分数除法 | 良好 | |
实验小学 | 何云桃 | 数学 | 2014.11 | 百分数应用题 | 优秀 | |
实验小学 | 肖水英 | 数学 | 2014.11 | 百分数应用题 | 优秀 | |
实验小学 | 曹富连 | 数学 | 2014.11 | 百分数 | 优秀 | |
实验小学 | 刘 琳 | 数学 | 2014.11 | 圆的周长 | 优秀 | |
实验小学 | 刘 芬 | 音乐 | 2014.12 | 优秀 | ||
实验小学 | 肖爱梅 | 语文 | 2014.12 | 落花生 | 一般 | |
实验小学 | 汪艳萍 | 语文 | 2014.12 | 比尾巴 | 优秀 | |
实验小学 | 谢雪姣 | 语文 | 2014.12 | 从现在开始 | 良好 | |
实验小学 | 粟 庆 | 语文 | 2014.12 | 圆明园的毁灭 | 良好 | |
实验小学 | 虞泽琴 | 语文 | 2014.12 | 自己去吧 | 优秀 | |
实验小学 | 刘园华 | 语文 | 2014.12 | 落花生 | 良好 | |
实验小学 | 康 琴 | 语文 | 2014.12 | 陶罐和铁罐 | 良好 | |
实验小学 | 曾益珍 | 语文 | 2015.1 | 掌声 | 良好 | |
实验小学 | 廖新春 | 语文 | 2015.1 | 陶罐和铁罐 | 良好 | |
实验小学 | 欧倩妮 | 数学 | 2015.3 | 整除 | 良好 | |
实验小学 | 曾文利 | 数学 | 2015.3 | 正比例 | 良好 | |
实验小学 | 张丽华 | 数学 | 2015.3 | 正比例 | 良好 | |
实验小学 | 谭艳辉 | 数学 | 2015.3 | 反比例 | 优秀 | |
实验小学 | 曹叶兰 | 数学 | 2015.3 | 反比例 | 优秀 | |
实验小学 | 陈洪锋 | 数学 | 2015.3 | 统计 | 优秀 | |
实验小学 | 刘非伟 | 数学 | 2015.3 | 统计 | 优秀 | |
实验小学 | 刘 普 | 信息 | 2015.3 | 文字的输入 | 优秀 | |
实验小学 | 杨义红 | 数学 | 2015.4 | 排列 | 优秀 | |
实验小学 | 黎明华 | 信息 | 2015.4 | word文档的处理 | 优秀 | |
实验小学 | 罗梅欣 | 思品 | 2015.4 | 我和爸爸有个约定 | 优秀 | |
实验小学 | 曾伟业 | 语文 | 2015.4 | 称赞 | 优秀 | |
实验小学 | 肖向红 | 语文 | 2015.4 | 称赞 | 良好 | |
实验小学 | 刘一红 | 语文 | 2015.4 | 搭石 | 一般
上一篇:实验小学第三栋网络布线图
下一篇:新化县教师个人空间情况统计一览表
|