2015年中小学校学生应用信息工具 开展探究学习、自主学习和合作学习情况统计表(小学生) | |||||||
单位: | 编号: | 5-13-27-1 | |||||
编号 | 学校名称 | 学生人数 | 学生应用信息工具开展学习情况(人) | 人数 统计 | 所占 比例 | ||
探究学习 | 自主学习 | 合作学习 | |||||
1 | 实验小学 | 4442 | 1500 | 1800 | 1100 | 4400 | 98.17% |
单位负责人: 填表人: | |||||||
注:中心小学填写,完小、村小不填写 |
2015年中小学校学生应用信息工具 开展探究学习、自主学习和合作学习情况统计表(小学生) | |||||||
单位: | 编号: | 5-13-27-1 | |||||
编号 | 学校名称 | 学生人数 | 学生应用信息工具开展学习情况(人) | 人数 统计 | 所占 比例 | ||
探究学习 | 自主学习 | 合作学习 | |||||
1 | 实验小学 | 4442 | 1500 | 1800 | 1100 | 4400 | 98.17% |
单位负责人: 填表人: | |||||||
注:中心小学填写,完小、村小不填写 |