一、四川省2014届艺术高考两大新政策
1.艺术类志愿填报增加了“艺术提前批录取”
2.参加省外校考资格必须专业上四川联考本科线,校考成绩方为有效。
二、近五年四川省普通高考美术类最低录取控制分数线:
2013年 美术本科 文化 355 美术专业分 210; (纯文化三本线:477)
2012年 美术本科 文化320 美术专业分 210; (纯文化三本线:427)
2011年 美术本科 文化340 美术专业分 210; (纯文化三本线:441)
2010年 美术本科 文化 330 美术专业分210; (纯文化三本线:451)
2009年 美术本科 文化315 美术专业分210; (纯文化三本线:451 )
三、分层选择3-5所校考学校
1.综合条件好的,可冲刺三大美院,但确保本科录取,必须分层选择;
2.如果你的条件一般,对其他美院和综合性重点大学院校多一点选择,同时不放过一般院校;
3.特别是四川联考专业分在210-220分之间的同学,为了增大录取机会最好选择2-3所专业易通过校考的院校进行考试。
四、2014年省外美术院校专业考试安排表
2014年普通高校美术类专业招生考试武侯高中安排表 | ||||||||
序号 | 招生学校 | 报名时间 | 考试时间 | 序号 | 招生学校 | 报名时间 | 考试时间 | |
1 | 景德镇陶瓷学院 | 1月14、15 | 1月16 | 16 | 湖北美术学院 | 2月9、10 | 2月12 | |
2 | 广州美院 | 1月14、15 | 1月17 | 17 | 鲁迅美术学院 | 2月10、11 | 2月13、14 | |
3 | 新疆艺术学院 | 1月15、16 | 1月17 | 18 | 中国美院 | 2月12、13 | 2月15、16、17 | |
4 | 天津美术学院 | 1月15、16 | 1月18、19 | 19 | 苏州大学 | 2月14、15 | 2月16 | |
5 | 郑州大学 | 1月18、19 | 1月20 | 20 | 首都师大 | 2月16、17 | 2月18 | |
6 | 华南师范大学 | 1月18、19 | 1月20 | 21 | 湖南师大 | 2月16、17 | 2月18 | |
7 | 浙江理工大学 | 1月18、19 | 1月20 | 22 | 海南大学 | 2月16、17 | 2月18 | |
8 | 宁波大学 | 1月19、20 | 1月21 | 23 | 西安交大 | 2月17、18 | 2月19 | |
9 | 山东工艺美术学院 | 1月19、20 | 1月21 | 24 | 湖南大学 | 2月17、18 | 2月19 | |
10 | 华东师大 | 1月19、20 | 1月21 | 25 | 北京交通大学 | 2月18、19 | 2月20 | |
11 | 西北农林科技大学 | 1月20、21 | 1月22 | 26 | 北京服装学院 | 2月18、19 | 2月21 | |
12 | 北京印刷学院 | 1月20、21 | 1月22 | 27 | 北京电影学院 | 2月19、20 | 2月21 | |
13 | 西安美院 | 1月20、21 | 1月23、24 | 28 | 清华美院 | 2月19、20 | 2月22 | |
14 | 中央民族大学 | 2月9、10 | 2月11 | 29 | 北京理工 | 2月23、24 | 2月25 | |
15 | 东华大学 | 2月10、11 | 2月12 | 30 | 中央美术学院 | 2月 25、26 | 3月1、2 |
五、部分省外院校的专业成绩也认可我省联考专业成绩,具体高校名单及招生计划数可参考最近几年《招生考试报合订本》