获奖等级 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 李慧 | 286 |
二等奖 | 李铠琦 | 287 |
熊艺孚 | 291 | |
三等奖 | 段骏韬 | 287 |
陈瑾慧 | 289 | |
肖迤柔 | 292 | |
优 胜 奖 | 刘资曼 | 292 |
曾偲 | 291 | |
刘瀚原 | 290 | |
刘敏 | 298 | |
叶茂 | 291 | |
谢思羽 | 285 | |
黄平 | 290 | |
李牧隽 | 287 | |
何婧茹 | 298 | |
蔡敬民 | 289 | |
李文嘉 | 288 | |
唐佳仪 | 295 | |
张玲俐 | 289 | |
姜骄琦 | 286 | |
李玫 | 296 | |
李丹甜 | 293 | |
张嘉霖 | 289 | |
谭花艳 | 294 | |
周慧媛 | 294 | |
周维熙 | 295 | |
卢侯阔 | 293 | |
苏紫妮 | 292 | |
吴青连 | 297 | |
侯锦涛 | 295 | |
杨诗晗 | 295 | |
李俊凯 | 290 | |
肖静雯 | 286 | |
段文峻 | 294 | |
钟佳妮 | 291 | |
张逸如 | 291 | |
闵锐 | 291 | |
刘颖洁 | 285 | |
冷水江七中“茁草杯”竞赛组委会 | ||
2013.12.12 |