获奖等级 | 姓 名 | 班级 |
一等奖 | 朱李诗泉 | 291 |
二等奖 | 田子骄 | 291 |
邹家欣 | 297 | |
三等奖 | 刘资曼 | 292 |
刘 涛 | 288 | |
蔡敬民 | 289 | |
优 胜 奖 | 肖铸基 | 298 |
张 静 | 297 | |
扶伟杰 | 289 | |
周轶豪 | 287 | |
谢思羽 | 285 | |
肖 晗 | 295 | |
王子璇 | 290 | |
肖静雯 | 286 | |
李子晗 | 288 | |
王昱钦 | 287 | |
高 洁 | 292 | |
邹 锐 | 294 | |
谢子凌 | 290 | |
李雅彤 | 296 | |
冷水江七中“茁草杯”竞赛组委会 | ||
2013.12.12 |
获奖等级 | 姓 名 | 班级 |
一等奖 | 朱李诗泉 | 291 |
二等奖 | 田子骄 | 291 |
邹家欣 | 297 | |
三等奖 | 刘资曼 | 292 |
刘 涛 | 288 | |
蔡敬民 | 289 | |
优 胜 奖 | 肖铸基 | 298 |
张 静 | 297 | |
扶伟杰 | 289 | |
周轶豪 | 287 | |
谢思羽 | 285 | |
肖 晗 | 295 | |
王子璇 | 290 | |
肖静雯 | 286 | |
李子晗 | 288 | |
王昱钦 | 287 | |
高 洁 | 292 | |
邹 锐 | 294 | |
谢子凌 | 290 | |
李雅彤 | 296 | |
冷水江七中“茁草杯”竞赛组委会 | ||
2013.12.12 |