名次 | 学生 姓名 | 班级 | 复赛 成绩 | 辅导 教师 | 任课老师 | 备 注 |
1 | 颜润东 | 258 | 128 | 康 斌 | 康 斌 | 全国一等奖 |
2 | 谭 峥 | 260 | 85 | 康 斌 | 匡爱辉 | 全国三等奖 |
3 | 孙悠悠 | 258 | 80 | 康 斌 | 康 斌 | 娄底市一等奖 |
4 | 姜曾奕 | 258 | 79 | 康 斌 | 康 斌 | 娄底市一等奖 |
5 | 侯建如 | 260 | 78 | 康 斌 | 匡爱辉 | 娄底市二等奖 |
6 | 孙健威 | 260 | 76 | 康 斌 | 匡爱辉 | 娄底市二等奖 |
7 | 段 烨 | 262 | 74 | 康 斌 | 谢瑞云 | 娄底市二等奖 |
8 | 龙 峰 | 260 | 72 | 康 斌 | 匡爱辉 | 娄底市三等奖 |
9 | 王 浩 | 258 | 72 | 康 斌 | 康 斌 | 娄底市三等奖 |
10 | 陈 鹏 | 262 | 67 | 康 斌 | 谢瑞云 | 冷水江一等奖 |
11 | 樊宇佳 | 262 | 63 | 康 斌 | 谢瑞云 | 冷水江二等奖 |
12 | 叶汉斌 | 260 | 63 | 康 斌 | 匡爱辉 | 冷水江二等奖 |
13 | 谢雪菁 | 258 | 62 | 康 斌 | 康 斌 | 冷水江二等奖 |
14 | 廖婧言 | 258 | 62 | 康 斌 | 康 斌 | 冷水江二等奖 |
15 | 李钧健 | 258 | 57 | 康 斌 | 康 斌 | 冷水江二等奖 |
16 | 周钟捷 | 260 | 55 | 康 斌 | 匡爱辉 | 冷水江三等奖 |
17 | 邓 梁 | 260 | 55 | 康 斌 | 匡爱辉 | 冷水江三等奖 |
18 | 廖婧仪 | 258 | 51 | 康 斌 |
上一篇:优秀学子
|