宜丰中学

当前位置:社区首页>学校公告 > 文章详情

宜丰中学2015届高三理科补习班高考成绩对比表

2015-07-24学校公告作者:熊燕琴浏览:1937次
理科
序号 姓名 2014年 2015年 提高分数
1 高文建 426 540 114
2 赵盛景 452 565 113
3 黄顺敏 400 509 109
4 李文清 395 499 104
5 翁亨安 472 576 104
6 邓张雯婷 443 543 100
7 张劲 423 522 99
8 辛洪睿 423 521 98
9 黄汪 467 564 97
10 刘雪琴 407 502 95
11 李彬 444 539 95
12 张佳伟 435 530 95
13 阳祎萌 422 515 93
14 周欣 407 495 88
15 漆强军 468 556 88
16 张鹏 438 525 87
17 黎萍 423 509 86
18 廖玉峰 449 535 86
19 朱威 491 574 83
20 邹祺 418 501 83
21 徐震球 443 526 83
22 蔡武斌 421 503 82
23 熊丁一 434 515 81
24 高紫藤 456 533 77
25 何磊 437 514 77
26 卢莹颖 467 538 71
27 黄慧君 444 515 71
28 戴金婷 428 498 70
29 高禄 523 593 70
30 卢超航 454 523 69
31 晏思文 460 528 68
32 邹飞龙 428 492 64
33 刘艳玲 454 518 64
34 傅永 470 534 64
35 万建军 428 492 64
36 冯冰心 463 524 61
37 李骁 430 490 60
38 周立军 438 497 59
39 张洪 435 494 59
40 罗厅 445 503 58
41 熊杰辉 437 495 58
42 陈方博 445 501 56
43 郭晋 443 497 54
44 熊海峰 441 495 54
45 卢尧舜 466 519 53
46 晏晨麒 463 515 52
47 陈岩 457 508 51
48 戴俊思 458 508 50
49 罗亚鑫 453 500 47
50 邹时庆 456 502 46
51 潘钟婷 457 503 46
52 漆颖 464 504 40
53 赵子邦 464 503 39
54 晏彤 488 526 38
55 徐良 486 521 35
56 张颖涛 469 504 35
57 易亮 455 487 32
58 何金霖 459 490 31
访客(9)