宜丰中学首届社团成果展考评成绩
2013-08-15社团活动作者:熊燕琴浏览:734次
江西省宜丰中学首届社团成果展考评成绩 |
序号 | 社团名称 | 社长 | 班级 | 指导老师 | 成果展形式 | 成果展示地点 | 得分 | 奖项 |
1 | 集邮协会 | 黄河 | 高二(10)班 | 黄忠亮 | 图片 | 图书馆大厅 | 95 | 一等奖 |
2 | 主持社 | 曹渝婕 | 高二(6)班 | 刘坚等 | 舞台秀+平面展示 | 科技楼四楼 | 90.33 | 一等奖 |
3 | 物理学习社 | 熊超 | 高一(17) 班 | 朱闽江 | 照片 | 熊雄路(主干道4) | 90 | 一等奖 |
4 | “千寻”动漫社 | 熊璟 | 高二(21)班 | 周学军 | 作品展示 | 熊雄路(主干道31) | 89.67 | 一等奖 |
5 | 校园电视台 | 曾心一 | 高二(4)班 | 黄军燕 | 直播 | 各班教室 | 89.67 | 一等奖 |
6 | 食堂管理协会 | 刘超 | 高二(17)班 | 林剑波 | 展览 | 熊雄路(主干道45) | 89.33 | 一等奖 |
7 | 青年志愿者 | 刘海龙 | 高二(6)班 | 李黎 | 展板 | 熊雄路(主干道42) | 88.33 | 一等奖 |
8 | 绿荫广播站 | 陶保琴 | 高二(13)班 | 林剑波 | 照片,文字,表演 | 责任室旁 | 88.33 | 一等奖 |
9 | “梦摇亭”文学社 | 尹兰轩 | 高二(8)班 | 李琴 | 舞台表演+展板 | 熊雄路(主干道21) | 86.67 | 一等奖 |
10 | 学雷锋 | 刘海龙 | 高二(6)班 | 李黎 | 展板 | 熊雄路(主干道41) | 86.67 | 一等奖 |
11 | 花蕾广播站 | 熊琛 | 初二(8)班 | 龚玨等 | 展演和展板 | 熊雄路(主干道52) | 86.67 | 一等奖 |
12 | 风之声朗诵社 | 冷昆磬 | 高二(1)班 | 黄红梅等 | 朗诵表演 | 高三教学楼前 | 86.67 | 一等奖 |
13 | TLD街舞社 | 蔡璐煌 | 高二(2)班 | 彭绍祥 | 集中表演 | 行政楼大厅 | 85.67 | 一等奖 |
14 | “钟声”演讲社 | 柳璐璐 | 高二(7)班 | 李小凤 | 现场比赛 | 实验楼前空地 | 85 | 一等奖 |
15 | Just Play吉他社 | 吴环 | 高二(19)班 | 晏伟峰 | 现场展示 | 行政楼前 | 84.33 | 二等奖 |
16 | 合蕴拉丁舞蹈社 | 黄栩雯 | 高二(2)班 | 邹真秀 | 平面展示+现场表演 | 科技楼四楼 | 84 | 二等奖 |
17 | 耶溪虹诗社 | 周欢 | 高二(6)班 | 周欢 | 平面 | 实验楼前空地 | 83.33 | 二等奖 |
18 | “中国风”书法社 | 邹褀 | 高二(15)班 | 吴春 | 作品展示+现场表演 | 熊雄路(主干道30) | 82.67 | 二等奖 |
19 | 清韵广播剧社 | 邹雅琴 | 高二(8)班 | 任颖 | 平面展示+展演 | 熊雄路(主干道19) | 82.33 | 二等奖 |
20 | 心灵成长协会 | 陶艺萍 | 高二(8)班 | 闻芳梅等 | 展板 | 熊雄路(主干道25) | 82 | 二等奖 |
21 | “魔方”人际社 | 付凤 | 高二(13)班 | 闻芳梅 | 照片+手稿 | 熊雄路(主干道40) | 81 | 二等奖 |
22 | Loli摄影公社 | 汪佳琦 | 高二(15)班 | 刘庆丰 | 展板+知识问答 | 熊雄路(主干道24) | 80.67 | 二等奖 |
23 | 共鸣社 | 漆佳欣 | 高二(19)班 | 王斌 | 实物模型 | 熊雄路(主干道53) | 80.67 | 二等奖 |
24 | “炫音”声乐社 | 李菁 | 高二(13)班 | 熊海燕 | 现场演出合唱 | 梦摇亭下 | 80.67 | 二等奖 |
25 | “红悦”合唱团 | 凌云智 | 高一(8)班 | 钟琰等 | 现场表演 | 科技楼对面 | 80.67 | 二等奖 |
26 | 一起英语吧 | 袁瑜翎 | 高二(8)班 | 李水秀等 | 展板+录音 | 熊雄路(主干道22) | 80.33 | 二等奖 |
27 | 九岭盆景社 | 漆玲钰 | 高二(8)班 | 王锡龙等 | 展板+录音 | 熊雄路(主干道23) | 80.33 | 二等奖 |
28 | 宁远书法苑 | 毛聪 | 高二(14)班 | 陶海 | 展板 | 熊雄路(主干道44) | 80 | 二等奖 |
29 | 经纬地理社 | 罗晴 | 高二(5)班 | 黄育庭 | 照片+文字 | 小卖铺地图旁 | 77 | 二等奖 |
30 | ACG社 | 张昭萱 | 高二(15)班 | 黄学锋 | 现场展示+展板 | 熊雄路(主干道38) | 77 | 二等奖 |
31 | ME CLUB | 晏姿慧 | 高二(16)班 | 李水秀等 | 唱歌,书法 | 高二多媒体 | 77 | 二等奖 |
32 | 红楼梦研读社 | 黄铃 | 高一(10)班 | 易爱平 | 文字、图片 | 熊雄路(主干道14) | 76 | 二等奖 |
33 | 品味旅食社 | 邹懿瑶 | 高二(3)班 | 李黎 | 图片+文字 | 熊雄路(主干道28) | 76 | 二等奖 |
34 | IT信息技术社 | 陈涛 | 高二(16)班 | 刘严明 | 现场表演 | 微机室 | 76 | 二等奖 |
35 | 高一物理竞赛社 | 罗思臣 | 高一(3)班 | 刘峻松等 | 文字、照片 | 熊雄路(主干道13) | 75.8 | 二等奖 |
36 | 驴友社 | 王璐 | 高二(4)班 | 黄学锋 | 照片+文字 | 熊雄路(主干道27) | 75.33 | 二等奖 |
37 | Ariel音乐鉴赏社 | 卢帧婷 | 高二(9)班 | 高建华 | 照片 | 熊雄路(主干道49) | 75.33 | 二等奖 |
38 | 三国与职场 | 李梦馨 | 高二(13)班 | 黄年成等 | 照片+图文解说 | 高三楼前 | 75 | 二等奖 |
39 | 篮球社 | 易敏捷 | 高二(2)班 | 蔡鹏飞等 | 篮球比赛 | 老篮球场 | 75 | 二等奖 |
40 | 语言口才社 | 李媛 | 高二(14)班 | 谌开富 | 现场表演 | 高二(23)班教室 | 75 | 二等奖 |
41 | 茶韵社 | 罗梦敏 | 高二(3)班 | 黄学锋 | 茶艺展 | 熊雄路(主干道36) | 74.33 | 二等奖 |
42 | 清唯影评社 | 郭玮钰 | 高二(8)班 | 王锡龙等 | 现场表演 | 主干道49 | 73.67 | 二等奖 |
43 | 环保社 | 刘则林 | 高二(11)班 | 罗宏 | 文字+图片 | 熊雄路(主干道33) | 73.33 | 二等奖 |
44 | 英语角 | 陈璐 | 高一(21)班 | 陈胜德 | 文字、图片 | 熊雄路(主干道9) | 73 | 二等奖 |
45 | “溯尘”历史社 | 黄雄 | 高二(7)班 | 赵志明 | 展板 | 熊雄路(主干道29) | 72.67 | 二等奖 |
46 | 原声影音社 | | | | | | 72.5 | 二等奖 |
47 | 话剧社 | 甘紫雯 | 高二(4)班 | 谭桂兴 | 文字,图片说明,现场表演,招演员 | 熊雄路(主干道54) | 72.33 | 二等奖 |
48 | 乒乓球社 | 王学海 | 高二(11)班 | 杨爱群等 | 现场表演 | 明星楼 | 71.67 | 二等奖 |
49 | 飞羽羽毛球社 | 蔡俊峰 | 高二(5)班 | 祝昌荣等 | 活动 | 艺术楼门前 | 70.67 | 二等奖 |
50 | 军棋社 | 陈岩 | 高二(6)班 | 吴勇刚 | 现场对弈 | 高二教学楼前 | 68.33 | 二等奖 |
51 | 棋乐无穷 | 王震 | 高二(11)班 | 吴喜文 | 现场展示 | 熊雄路(主干道34) | 67.67 | 三等奖 |
52 | 象棋社 | 奉云轩 | 高二(15)班 | 黄学锋 | 照片+文字 | 熊雄路(主干道37) | 67.67 | 三等奖 |
53 | 古典建筑社 | 王怡姗 | 高二(6)班 | 周淑荣 | 平面展示 | 熊雄路(主干道26) | 67.33 | 三等奖 |
54 | Discobver | 陈珏 | 高一(21)班 | 漆永红 | 图片、文字 | 熊雄路(主干道2) | 66.33 | 三等奖 |
55 | 静水读书社 | 张慧迪 | 高二(6)班 | 易素琴 | 平面展示 | 实验楼前空地 | 66 | 三等奖 |
56 | 小说品读社 | 李凯文 | 高一(12)班 | 严文华 | 文字、照片 | 熊雄路(主干道5) | 65.33 | 三等奖 |
57 | 物理竞赛 | 漆川烨 | 高二(10)班 | 胡光辉 | 有奖竞猜 | 熊雄路(主干道48) | 64.67 | 三等奖 |
58 | 哈利波特魔法社 | 黄路凡 | 高二(12)班 | 周淑荣 | 文字,图片展 | 熊雄路(主干道51) | 64.33 | 三等奖 |
59 | 古典诗词社 | 易艳红 | 高一(13)班 | 廖勇 | 文字稿 | 熊雄路(主干道6) | 63.67 | 三等奖 |
60 | 叽歪社 | 黄玥 | 高二(16)班 | 李建红 | 现场辩论 | 熊雄路(主干道50) | 63.33 | 三等奖 |
61 | 生物竞赛 | 蔡潘妮 | 高二(10)班 | 陈丽华 | 有奖竞猜 | 熊雄路(主干道47) | 63 | 三等奖 |
62 | 起世空灵美文美图欣赏社 | 周悦 | 高一(13)班 | 徐岚 | 平面展示 | 熊雄路(主干道7) | 62 | 三等奖 |
63 | 生物模型社 | 罗嘉威 | 高二(17)班 | 郭正清 | 照片 | 熊雄路(主干道46) | 62 | 三等奖 |
64 | 课本剧山寨社 | 邹慧 | 高一(10)班 | 易爱平 | 文字、照片 | 熊雄路(主干道8) | 61.33 | 三等奖 |
65 | 古典部 | 陈逸枫 | 高一(3)班 | 黎丹 | 文字、图片 | 熊雄路(主干道10) | 57.56 | |
66 | 数学竞赛社 | 漆智彬 | 高一(3)班 | 周魁良等 | 文字、照片 | 熊雄路(主干道12) | 56.67 | |
67 | 物理科技社 | 彭闽南 | 高一(19)班 | 易国强等 | 实物、照片 | 熊雄路(主干道3) | 53.67 | |
68 | Dream Online | 龚钰琪 | 高一(13)班 | 漆永红等 | 社团报刊 | 熊雄路(主干道1) | 53.33 | |
69 | “不亦乐乎”社 | 卢卫星 | 高一(19)班 | 熊尚云等 | 实物、文字、展示 | 熊雄路(主干道11) | 50.67 | |
70 | 生物创新社 | 吴昭瑜 | 高一(4)班 | 谭池林 | 图片、模型 | 熊雄路(主干道15) | 0 | |
71 | Dota评论社 | 邹子裕 | 高一(17) 班 | 卢鹏伟 | 照片 | 微机室 | 0 | |
72 | 螺峰山登山社 | 任伟 | 高一(7)班 | 晏彩云 | 海报 | 熊雄路(主干道17) | 0 | |
73 | “敢演”戏剧社 | 李逸 | 高一(7)班 | 刘磊等 | 海报 | 熊雄路(主干道18) | 0 | |
74 | 登山社 | 陶大经 | 高二(4)班 | 任颖 | 照片+文字 | 熊雄路(主干道39) | 0 | |
75 | 精武社 | 张政 | 高一(10)班 | 张平 | 现场表演 | 高三楼前 | 0 | |
76 | 爱播客社团 | 龚畅 | 高一(7)班 | 李琴(大)等 | 海报 | 高三楼前 | 0 | |
77 | 网络电子竞技社 | 唐俊涛 | 高一(11)班 | 邹维喜 | 现场展示 | 学校机房 | 0 | |
2013.6.25 |
宜丰中学团委 |