2012-2013学年度上学期社团统计 (2013.4) | ||||
社团分类 | 社团名称 | 指导老师 | 社长 | 社员数 |
创造发明 负责人:戴光华 | 经纬地理社 | 黄育庭 | 罗晴 | 28 |
物理科技社 | 易国强 | 彭闽南 | 37 | |
朱闽江 | ||||
生物创新社 | 谭池林 | 吴昭瑜 | 55 | |
生物模型社 | 郭正清 | 罗嘉威 | 40 | |
古典建筑社 | 周淑荣 | 王怡姗 | 42 | |
清韵广播成剧社 | 任颖 | 邹雅琴 | 31 | |
“敢演”戏剧社 | 刘磊 | 李逸 | 48 | |
晏彩云 | ||||
课本剧山寨社 | 易爱平 | 邹慧 | 50 | |
338 | ||||
2012-2013学年度上学期社团统计 (2013.4) | ||||
社团分类 | 社团名称 | 指导老师 | 社长 | 社员数 |
文学文化 负责人:熊烈生 | 梦摇亭文学社 | 李琴 | 尹兰轩 | 87 |
“中国风”书法鉴赏社 | 吴春 | 邹祺 | 70 | |
语言口才协会 | 谌开富 | 李媛 | 77 | |
古典部 | 黎丹 | 陈逸凤 | 75 | |
静水读书社 | 易素琴 | 张慧迪 | 39 | |
“V”爱小说社 | 申美华、梅沙礼 | 郭溢群 | 35 | |
宁远书法苑 | 陶海 | 毛聪 | 40 | |
小说品读社 | 严文华 | 李凯文 | 40 | |
《红楼梦》研读社 | 易爱平 | 黄铃 | 50 | |
古典诗词社 | 廖勇 | 易艳红 | 40 | |
FineStyle英文书法社 | 林晶 | 漆川烨 | 41 | |
不亦乐乎(书蜗)社 | 熊尚云 | 卢卫星 | 34 | |
谭桂兴 | ||||
628 | ||||
2012-2013学年度上学期社团统计 (2013.4) | ||||
社团分类 | 社团名称 | 指导老师 | 社长 | 社员数 |
学科延展 负责人:涂风光 | 一起英语吧 | 李水秀、彭菲 | 袁瑜翎 | 46 |
物理学习社 | 朱闽江 | 熊超 | 25 | |
高一数学竞赛社 | 周魁良、卢鹏伟、 肖双平 | 漆智彬 | 58 | |
高一物理竞赛社 | 刘峻松、朱闽江、 易国强 | 罗司臣 | 55 | |
ME(magic English)CulB | 李水秀、徐小萍 | 晏姿慧 | 50 | |
高二物理竞赛协会 | 胡光辉 | 漆川烨 | 33 | |
高二数学竞赛协会 | 晏伟峰 | 刘鹏 | 57 | |
高二化学竞赛协会 | 胡小金 | 梅豫杰 | 45 | |
清唯影评社 | 王锡龙、吴小华 | 郭玮钰 | 27 | |
高一英语角 | 陈胜德 | 涂忆馨 | 42 | |
“溯尘”历史社 | 赵志明 | 黄雄 | 28 | |
“原声”影音社 | 徐小萍 | 胡晨煜 | 22 | |
九岭盆景社 | 王锡龙 | 漆玲钰 | 18 | |
刘安林 | ||||
共鸣社 | 王斌 | 漆佳欣 | 23 | |
高二生物竞赛活动小组 | 陈丽华 | 蔡潘妮 | 52 | |
535 | ||||
2012-2013学年度上学期社团统计 (2013.4) | ||||
社团分类 | 社团名称 | 指导老师 | 社长 | 社员数 |
社会公益类 负责人:熊东海 | 宜丰中学雷锋志愿者 服务队 | 李黎 | 刘海龙 | 21 |
环保社 | 罗宏 | 刘则林 | 30 | |
“魔方”人际社 | 闻芳梅 | 付凤 | 24 | |
青年志愿者协会 | 李黎 | 刘海龙 | 66 | |
食堂管理协会 | 林剑波 | 刘超 | 88 | |
钟声演讲社 | 李小凤 | 柳璐璐 | 49 | |
校园电视台 | 黄军燕 | 曾心一 | 30 | |
花蕾广播站 | 龚 珏、李 琴、 卢潘红、陈耀辉、 熊冬梅 | 熊琛 | 20 | |
328 | ||||
2012-2013学年度上学期社团统计 (2013.4) | ||||
社团分类 | 社团名称 | 指导老师 | 社长 | 社员数 |
体育健康 负责人:熊海波 | 螺峰登山爱好者 | 晏彩云 | 任伟 | 38 |
刘磊 | ||||
合蕴拉丁舞蹈社 | 邹真秀 | 黄栩文 | 36 | |
网络电子竞技社 | 邹维喜 | 唐俊涛 | 30 | |
篮球社 | 蔡鹏飞 | 易敏婕 | 87 | |
刘涛 | ||||
飞羽羽毛球社 | 祝昌荣 | 蔡俊峰 | 56 | |
黄春华 | ||||
乒乓球社 | 杨爱群 | 王学海 | 55 | |
廖梅英 | ||||
精武社 | 张平 | 张政 | 40 | |
TLD街舞社 | 彭绍祥 | 蔡璐煌 | 73 | |
415 | ||||
2012-2013学年度上学期社团统计 (2013.4) | ||||
社团分类 | 社团名称 | 指导老师 | 社长 | 社员数 |
综合艺术 负责人:刘坚 | Just Play吉他社 | 晏伟峰 | 吴环 | 36 |
红悦合唱指挥社 | 钟琰 | 凌云智 | 36 | |
李琴(大) | ||||
“风之声”朗诵社 | 黄红梅 | 冷昆磬 | 54 | |
毛明珠 | ||||
千寻动漫社 | 周学军 | 熊璟 | 56 | |
Dream Online | 漆永红 | 龚钰琦 | 65 | |
漆俊伟 | ||||
炫音声乐社 | 熊海燕 | 李菁 | 50 | |
话剧社 | 谭桂兴 | 甘紫文 | 20 | |
Ariel音乐 鉴赏社 | 高建华 | 卢桢婷 | 56 | |
美文美图欣赏社 | 徐岚 | 周悦 | 31 | |
主持社 | 刘坚 | 曹渝婕 | 20 | |
黄红梅 | ||||
耶溪虹诗社 | 周欢 | 林珊 | 21 | |
445 | ||||
2012-2013学年度上学期社团统计 (2013.4) | ||||
社团分类 | 社团名称 | 指导老师 | 社长 | 社员数 |
生活休闲 负责人:李阳生 | 棋乐无穷社 | 吴喜文 | 王震 | 30 |
军棋社 | 吴勇刚 | 陈岩 | 29 | |
登山社 | 任颖 | 陶大经 | 49 | |
爱播客社团 | 李琴(大) | 龚畅 | 49 | |
钟琰 | ||||
青春氧吧 | 刘斌 | 谌瑶 | 20 | |
绿荫广播站 | 林剑波 | 陶保琴 | 8 | |
茶韵社 | 黄学锋 | 罗梦敏 | 86 | |
美食社 | 罗雪艺 | 周蕴好 | 23 | |
象棋社 | 黄学锋 | 奉云轩 | 45 | |
“品味”旅食社 | 李黎 | 邹懿瑶 | 30 | |
集邮协会 | 黄忠亮 | 黄河 | 87 | |
456 | ||||
2012-2013学年度上学期社团统计 (2013.4) | ||||
社团分类 | 社团名称 | 指导老师 | 社长 | 社员数 |
其它 负责人:邹永兴 | 心灵成长协会 | 闻芳梅 | 陶艺萍 | 19 |
龚春芳 | ||||
三国与职场 | 黄年成、谭池林 | 李梦馨 | 25 | |
IT信息技术社 | 刘严明 | 陈涛 | 42 | |
Discover社 | 漆永红 | 陈珏 | 56 | |
叽歪社 | 李建红 | 黄玥 | 30 | |
ACG社 | 黄学锋 | 张昭萱 | 50 | |
DOTA评论社 | 卢鹏伟 | 邹子裕 | 40 | |
驴友社 | 黄学锋 | 王梦君 | 43 | |
哈利波特魔法社 | 周淑荣 | 黄路凡 | 22 | |
327 |