11月第五周班主任同步统计
2015-12-07班主任同步考勤作者:王敏豪浏览:623次
11月28日晚-11月30日晚 |
班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 晚就寝 | 总计 |
101 | 闵 辉 | | 7 | 2 | 9 |
102 | 詹飞儿 | | 6 | 2 | 8 |
103 | 蒋钰旦 | | 8 | 3 | 11 |
104 | 吕苗林 | | 7 | 3 | 10 |
105 | 吴铁钢 | | 8 | 3 | 11 |
106 | 马吉裕 | | 7 | 3 | 10 |
107 | 周 扬 | | 5 | 3 | 8 |
108 | 葛星亮 | | 4 | 2 | 6 |
109 | 骆小军 | | 5 | 2 | 7 |
110 | 陈晓风 | | 6 | 2 | 8 |
111 | 王建军 | | 4 | 2 | 6 |
112 | 窦明山 | | 5 | 3 | 8 |
113 | 赵丽雅 | | 6 | 1 | 7 |
114 | 谢忠良 | | 8 | 3 | 11 |
115 | 周君芳 | | 6 | 2 | 8 |
116 | 郦志伟 | | 8 | 3 | 11 |
117 | 钱海英 | | 7 | 3 | 10 |
118 | 朱文女 | | 6 | 2 | 8 |
119 | 周森淼 | | 7 | 3 | 10 |
120 | 傅燕飞 | | 7 | 3 | 10 |
11月28日晚-11月30日晚 |
班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 晚就寝 | 总计 |
201 | 兰绍敏 | | 5 | 1 | 6 |
202 | 李 滨 | | 7 | 3 | 10 |
203 | 魏红达 | | 5 | 2 | 7 |
204 | 楼国键 | | 6 | 1 | 7 |
205 | 周可良 | | 7 | 2 | 9 |
206 | 马建尧 | | 5 | 1 | 6 |
207 | 劳建新 | | 5 | 2 | 7 |
208 | 黄玉朵 | | 8 | 2 | 10 |
209 | 谢宏杰 | | 5 | 3 | 8 |
210 | 孟洪桥 | | 8 | 3 | 11 |
211 | 徐凤燕 | | 7 | 3 | 10 |
212 | 赵 佳 | | 5 | 2 | 7 |
213 | 王晓燕 | | 7 | 3 | 10 |
214 | 楼旭慧 | | 7 | 2 | 9 |
215 | 周富军 | | 2 | 2 | 4 |
216 | 边锡栋 | | 4 | 2 | 6 |
217 | 洪 明 | | 4 | 1 | 5 |
218 | 王夏江 | | 4 | 1 | 5 |
219 | 黄赞平 | | 7 | 3 | 10 |
220 | 易文峰 | | 4 | 1 | 5 |
11月28日晚-11月30日晚 |
班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 晚就寝 | 总计 |
301 | 孙鉴勇 | | 7 | 3 | 10 |
302 | 魏燕薇 | | 7 | 3 | 10 |
303 | 章海丽 | | 6 | 2 | 8 |
304 | 王建波 | | 6 | 3 | 9 |
305 | 胡永良 | | 6 | 3 | 9 |
306 | 屠亮亮 | | 7 | 3 | 10 |
307 | 郭君贤 | | 5 | 2 | 7 |
308 | 杨飞锋 | | 9 | 3 | 12 |
309 | 张军明 | | 7 | 2 | 9 |
310 | 周秀燕 | | 5 | 1 | 6 |
311 | 宣浙燕 | | 7 | 2 | 9 |
312 | 周 琼 | | 7 | 3 | 10 |
313 | 魏柏涌 | | 6 | 2 | 8 |
314 | 何 锋 | | 9 | 3 | 12 |
315 | 吴 青 | | 9 | 3 | 12 |
316 | 宣迪淼 | | 6 | 3 | 9 |
317 | 吴宝权 | | 7 | 3 | 10 |
318 | 吴亿群 | | 8 | 2 | 10 |
319 | 冯牡丹 | | 5 | 2 | 7 |
320 | 潘 波 | | 5 | 2 | 7 |
321 | 方引娣 | | 7 | 2 | 9 |
322 | 周鑫栋 | | 6 | 1 | 7 |
备注:11月29日星期日调休。晚就寝统计 |