2月第二周班主任同步统计
2016-03-09班主任同步考勤作者:王敏豪浏览:384次
2月27日-3月4日下午 |
班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 晚就寝 | 总计 |
101 | 闵 辉 | | 16 | 2 | |
102 | 詹飞儿 | | 15 | 3 | |
103 | 蒋钰旦 | | 19 | 3 | |
104 | 吕苗林 | | 20 | 2 | |
105 | 吴铁钢 | | 17 | 4 | |
106 | 马吉裕 | | 18 | 4 | |
107 | 周 扬 | | 16 | 4 | |
108 | 葛星亮 | | 17 | 3 | |
109 | 骆小军 | | 17 | 4 | |
110 | 陈晓风 | | 17 | 4 | |
111 | 楼东良 | | 17 | 4 | |
112 | 窦明山 | | 16 | 2 | |
113 | 赵丽雅 | | 18 | 3 | |
114 | 谢忠良 | | 20 | 3 | |
115 | 周君芳 | | 20 | 4 | |
116 | 郦志伟 | | 20 | 4 | |
117 | 钱海英 | | 19 | 3 | |
118 | 朱文女 | | 18 | 4 | |
119 | 周森淼 | | 18 | 4 | |
120 | 傅燕飞 | | 19 | 4 | |
| | | |
| | | | | |
| | | | | |
备注:2月28日星期日调休,晚就寝统计29晚到3月3日晚。 |
|
2月27日-3月4日下午 |
班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 晚就寝 | 总计 |
201 | 兰绍敏 | | 16 | 3 | |
202 | 李 滨 | | 18 | 3 | |
203 | 魏红达 | | 17 | 4 | |
204 | 楼国键 | | 14 | 3 | |
205 | 周可良 | | 15 | 3 | |
206 | 马建尧 | | 15 | 4 | |
207 | 劳建新 | | 18 | 3 | |
208 | 黄玉朵 | | 14 | 4 | |
209 | 谢宏杰 | | 16 | 4 | |
210 | 孟洪桥 | | 19 | 3 | |
211 | 徐凤燕 | | 18 | 3 | |
212 | 赵 佳 | | 14 | 4 | |
213 | 王晓燕 | | 19 | 4 | |
214 | 楼旭慧 | | 16 | 3 | |
215 | 周富军 | | 15 | 3 | |
216 | 边锡栋 | | 16 | 3 | |
217 | 洪 明 | | 14 | 3 | |
218 | 王夏江 | | 15 | 3 | |
219 | 黄赞平 | | 18 | 4 | |
220 | 易文峰 | | 14 | 4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
备注:2月28日星期日调休,晚就寝统计29晚到3月3日晚。。 |
2月28日-3月4日下午 |
班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 晚就寝 | 总计 |
301 | 孙鉴勇 | | 19 | 4 | 23 |
302 | 魏燕薇 | | 16 | 4 | 20 |
303 | 章海丽 | | 19 | 3 | 22 |
304 | 王建波 | | 18 | 4 | 22 |
305 | 胡永良 | | 16 | 2 | 18 |
306 | 屠亮亮 | | 17 | 3 | 20 |
307 | 郭君贤 | | 17 | 3 | 20 |
308 | 杨飞锋 | | 17 | 3 | 20 |
309 | 张军明 | | 16 | 3 | 19 |
310 | 周秀燕 | | 16 | 3 | 19 |
311 | 宣浙燕 | | 17 | 4 | 21 |
312 | 周 琼 | | 17 | 3 | 20 |
313 | 魏柏涌 | | 16 | 3 | 19 |
314 | 何 锋 | | 18 | 3 | 21 |
315 | 吴 青 | | 16 | 2 | 18 |
316 | 宣迪淼 | | 15 | 3 | 18 |
317 | 吴宝权 | | 17 | 4 | 21 |
318 | 吴亿群 | | 14 | 2 | 16 |
319 | 冯牡丹 | | 16 | 2 | 18 |
320 | 潘 波 | | 15 | 3 | 18 |
321 | 方引娣 | | 18 | 3 | 21 |
322 | 周鑫栋 | | 17 | 4 | 21 |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
备注:晚就寝统计29晚到3月3日晚。 |