4月班主任同步统计第二周
2016-04-19班主任同步考勤作者:王敏豪浏览:810次
4月11日晚-4月16日下午 |
班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 晚就寝 | 总计 |
101 | 闵 辉 | | 9 | 4 | 13 |
102 | 詹飞儿 | | 15 | 5 | 20 |
103 | 蒋钰旦 | | 14 | 6 | 20 |
104 | 吕苗林 | | 13 | 5 | 18 |
105 | 吴铁钢 | | 7 | 0 | 7 |
106 | 马吉裕 | | 8 | 3 | 11 |
107 | 周 扬 | | 10 | 4 | 14 |
108 | 葛星亮 | | 15 | 5 | 20 |
109 | 骆小军 | | 15 | 5 | 20 |
110 | 陈晓风 | | 13 | 4 | 17 |
111 | 楼东良 | | 13 | 6 | 19 |
112 | 窦明山 | | 13 | 5 | 18 |
113 | 赵丽雅 | | 14 | 4 | 18 |
114 | 谢忠良 | | 13 | 5 | 18 |
115 | 周君芳 | | 12 | 4 | 16 |
116 | 郦志伟 | | 10 | 4 | 14 |
117 | 钱海英 | | 11 | 6 | 17 |
118 | 朱文女 | | 12 | 5 | 17 |
119 | 周森淼 | | 11 | 6 | 17 |
120 | 傅燕飞 | | 15 | 6 | 21 |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
备注:4月16日星期六调休,晚就寝4月11日晚-1月16日晚。 |
|
4月11日晚-4月16日下午 |
班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 晚就寝 | 总计 |
201 | 兰绍敏 | | 13 | 5 | 18 |
202 | 李 滨 | | 16 | 5 | 21 |
203 | 魏红达 | | 13 | 5 | 18 |
204 | 楼国键 | | 13 | 3 | 16 |
205 | 周可良 | | 11 | 5 | 16 |
206 | 马建尧 | | 12 | 5 | 17 |
207 | 劳建新 | | 13 | 5 | 18 |
208 | 黄玉朵 | | 13 | 5 | 18 |
209 | 谢宏杰 | | 14 | 5 | 19 |
210 | 孟洪桥 | | 14 | 5 | 19 |
211 | 徐凤燕 | | 13 | 5 | 18 |
212 | 赵 佳 | | 15 | 5 | 20 |
213 | 王晓燕 | | 15 | 5 | 20 |
214 | 楼旭慧 | | 17 | 5 | 22 |
215 | 周富军 | | 12 | 5 | 17 |
216 | 边锡栋 | | 16 | 5 | 21 |
217 | 洪 明 | | 12 | 4 | 16 |
218 | 王夏江 | | 13 | 5 | 18 |
219 | 黄赞平 | | 12 | 5 | 17 |
220 | 易文峰 | | 18 | 4 | 22 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
备注:4月16日星期六调休,晚就寝4月9日晚-1月14日晚,11日晚放假。 |
4月11日晚-4月16日下午 |
班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 晚就寝 | 总计 |
301 | 孙鉴勇 | | 11 | 5 | 16 |
302 | 魏燕薇 | | 16 | 6 | 22 |
303 | 章海丽 | | 13 | 3 | 16 |
304 | 王建波 | | 16 | 5 | 21 |
305 | 胡永良 | | 15 | 4 | 19 |
306 | 屠亮亮 | | 12 | 2 | 14 |
307 | 郭君贤 | | 15 | 4 | 19 |
308 | 杨飞锋 | | 12 | 3 | 15 |
309 | 张军明 | | 12 | 5 | 17 |
310 | 周秀燕 | | 13 | 5 | 18 |
311 | 宣浙燕 | | 15 | 6 | 21 |
312 | 周 琼 | | 10 | 4 | 14 |
313 | 魏柏涌 | | 16 | 5 | 21 |
314 | 何 锋 | | 13 | 4 | 17 |
315 | 吴 青 | | 11 | 4 | 15 |
316 | 宣迪淼 | | 12 | 5 | 17 |
317 | 吴宝权 | | 14 | 6 | 20 |
318 | 吴亿群 | | 12 | 5 | 17 |
319 | 冯牡丹 | | 16 | 5 | 21 |
320 | 潘 波 | | 13 | 6 | 19 |
321 | 方引娣 | | 16 | 6 | 22 |
322 | 周鑫栋 | | 12 | 4 | 16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
备注:4月16日星期六调休,晚就寝4月11日晚-4月16日晚 |