如有错误,请在2日内及时与政教处王敏豪老师联系(8605),逾期不予处理 | |||||
班级 | 日期 | 寝室 | 扣分原因 | 分值 | 备注 |
103 | 5.6 | 7#608 | 午睡时有人提前起床 | -1 | 政教处 |
106 | 5.6 | 7#513 | 午睡时4床和6床讲话 | -1 | 政教处 |
108 | 5.6 | 7#511 | 午睡时6床未按时就寝 | -1 | 政教处 |
109 | 5.6 | 7#503 | 午睡时8床在做作业 | -1 | 政教处 |
109 | 5.6 | 7#504 | 午睡时有人提前起床 | -1 | 政教处 |
110 | 5.6 | 1#409 | 上午垃圾不带走,课桌未打扫干净 | -1 | 政教处 |
111 | 5.6 | 7#405 | 午睡时有人提前起床 | -1 | 政教处 |
111 | 5.6 | 7#406 | 午睡时有人提前起床 | -1 | 政教处 |
111 | 5.6 | 7#407 | 午睡时有人提前起床 | -1 | 政教处 |
112 | 5.6 | 7#408 | 午睡时多人提前起床 | -2 | 政教处 |
115 | 5.6 | 1#514 | 上午卫生间地面脏,床底未打扫干净 | -1 | 政教处 |
117 | 5.6 | 7#304 | 上午寝室垃圾未带走 | -1 | 政教处 |
119 | 5.6 | 7#212 | 午睡时8床未按时就寝 | -1 | 政教处 |
120 | 5.6 | 1#601 | 上午垃圾未带走,一只蹲坑脏,一只蹲坑大便未冲 | -1 | 政教处 |
203 | 5.5 | 3#608 | 晚就寝有亮光 | -1 | 政教处 |
203 | 5.6 | 3#212 | 上午床底未打扫干净 | -1 | 政教处 |
205 | 5.5 | 5#510 | 晚就寝有人走动、有人上厕所 | -1 | 政教处 |
205 | 5.5 | 3#311 | 晚就寝有亮光 | -1 | 政教处 |
205 | 5.6 | 5#510 | 上午寝室垃圾未带走 | -1 | 政教处 |
207 | 5.5 | 5#404 | 晚就寝4床有亮光 | -1 | 政教处 |
208 | 5.6 | 3#412 | 上午阳台未打扫干净,一个蹲坑脏,门口未打扫干净 | -1 | 政教处 |
208 | 5.6 | 5#406 | 上午寝室垃圾未带走,蹲坑脏 | -1 | 政教处 |
209 | 5.6 | 3#413 | 上午空床物品摆放较乱,床底未打扫干净 | -1 | 政教处 |
213 | 5.5 | 3#203 | 晚就寝厕所灯未关 | -1 | 政教处 |
213 | 5.6 | 3#502 | 午睡时有人讲话 | -1 | 政教处 |
214 | 5.5 | 3#206 | 晚就寝有人上厕所 | -1 | 政教处 |
214 | 5.6 | 5#205 | 上午寝室垃圾未带走 | -1 | 政教处 |
219 | 5.6 | 3#405 | 上午厕所地面、蹲坑脏,床底未打扫干净,鞋子摆放较乱 | -1 | 政教处 |
220 | 5.5 | 5#505 | 晚就寝有人走动 | -1 | 政教处 |
220 | 5.5 | 3#302 | 晚就寝有亮光 | -1 | 政教处 |
220 | 5.6 | 5#504 | 午睡时3床未按时就寝 | -1 | 政教处 |
220 | 5.6 | 3#303 | 午睡时有人玩手机 | -1 | 政教处 |
302 | 5.5 | 4#105 | 晚就寝有亮光 | -1 | 政教处 |
305 | 5.5 | 4#209 | 晚就寝有人上厕所 | -1 | 政教处 |
309 | 5.6 | 6#505 | 午睡时6床在看书 | -1 | 政教处 |
309 | 5.6 | 4#309 | 上午寝室门未关 | -1 | 政教处 |
310 | 5.5 | 6#407 | 晚就寝有人洗漱、上厕所 | -1 | 政教处 |
310 | 5.6 | 6#406 | 午睡时6床未按时就寝 | -1 | 政教处 |
311 | 5.5 | 4#407 | 晚就寝有人讲话 | -1 | 政教处 |
311 | 5.6 | 6#402 | 午睡时有人在阳台晒衣服 | -1 | 政教处 |
311 | 5.6 | 4#405 | 上午寝室门未关 | -1 | 政教处 |
313 | 5.5 | 4#503 | 晚就寝有人上厕所、有人未按时就寝 | -1 | 政教处 |
314 | 5.5 | 4#505 | 晚就寝有人讲话 | -1 | 政教处 |
314 | 5.6 | 6#308 | 午睡时7床吃东西 | -1 | 政教处 |
315 | 5.5 | 4#508 | 晚就寝有人上厕所 | -1 | 政教处 |
317 | 5.5 | 4#614 | 晚就寝有亮光 | -1 | 政教处 |
317 | 5.5 | 6#204 | 晚就寝有人洗漱、讲话 | -1 | 政教处 |
317 | 5.6 | 6#201 | 午睡时有人讲话 | -1 | 政教处 |
318 | 5.5 | 4#610 | 晚就寝有人上厕所 |
上一篇:5月5日三项竞赛扣分统计
下一篇:5月7日三项竞赛扣分统计
|