5月第一周班主任同步统计
2016-05-16班主任同步考勤作者:王敏豪浏览:459次
| 5月1日晚-5月7日下午 |
| 班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 午睡 | 晚就寝 | 总计 |
| 101 | 闵 辉 | | 12 | 5 | 5 | 22 |
| 102 | 詹飞儿 | | 16 | 6 | 6 | 28 |
| 103 | 蒋钰旦 | | 14 | 5 | 5 | 24 |
| 104 | 吕苗林 | | 16 | 4 | 4 | 24 |
| 105 | 吴铁钢 | | 13 | 0 | 1 | 14 |
| 106 | 马吉裕 | | 11 | 5 | 5 | 21 |
| 107 | 周 扬 | | 10 | 5 | 6 | 21 |
| 108 | 葛星亮 | | 14 | 6 | 5 | 25 |
| 109 | 骆小军 | | 14 | 6 | 6 | 26 |
| 110 | 陈晓风 | | 15 | 6 | 5 | 26 |
| 111 | 楼东良 | | 12 | 5 | 5 | 22 |
| 112 | 窦明山 | 星期六早自修 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| 113 | 赵丽雅 | | 15 | 5 | 5 | 25 |
| 114 | 谢忠良 | | 12 | 3 | 4 | 19 |
| 115 | 周君芳 | | 14 | 6 | 6 | 26 |
| 116 | 郦志伟 | | 16 | 6 | 5 | 27 |
| 117 | 钱海英 | | 14 | 4 | 6 | 24 |
| 118 | 朱文女 | | 15 | 5 | 6 | 26 |
| 119 | 周森淼 | | 11 | 5 | 5 | 21 |
| 120 | 傅燕飞 | | 15 | 6 | 6 | 27 |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 备注:5月7日星期六调休,晚就寝5月1日晚-5月7日。 |
| |
| 5月1日晚-5月7日下午 |
| 班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 午睡 | 晚就寝 | 总计 |
| 201 | 兰绍敏 | | 15 | 4 | 6 | 25 |
| 202 | 李 滨 | | 15 | 5 | 5 | 25 |
| 203 | 魏红达 | | 14 | 4 | 4 | 22 |
| 204 | 楼国键 | | 11 | 5 | 3 | 19 |
| 205 | 周可良 | 星期六早自修 | 13 | 5 | 3 | 21 |
| 206 | 马建尧 | | 16 | 4 | 5 | 25 |
| 207 | 劳建新 | | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 208 | 黄玉朵 | | 15 | 5 | 6 | 26 |
| 209 | 谢宏杰 | | 17 | 5 | 6 | 28 |
| 210 | 孟洪桥 | | 14 | 4 | 5 | 23 |
| 211 | 徐凤燕 | | 14 | 5 | 4 | 23 |
| 212 | 赵 佳 | | 15 | 5 | 4 | 24 |
| 213 | 王晓燕 | | 15 | 5 | 6 | 26 |
| 214 | 楼旭慧 | | 19 | 5 | 6 | 30 |
| 215 | 周富军 | 14 | 5 | 5 | 24 |
| 216 | 边锡栋 | | 19 | 5 | 6 | 30 |
| 217 | 洪 明 | | 14 | 4 | 4 | 22 |
| 218 | 王夏江 | | 16 | 5 | 5 | 26 |
| 219 | 黄赞平 | | 15 | 5 | 4 | 24 |
| 220 | 易文峰 | | 19 | 5 | 5 | 29 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 备注:5月7日星期六调休,晚就寝5月1日晚-5月7日。劳建新4、5、6、8请假 |
| 5月1日晚-5月7日下午 |
| 班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 午睡 | 晚就寝 | 总计 |
| 301 | 孙鉴勇 | | 16 | 5 | 5 | 26 |
| 302 | 魏燕薇 | | 24 | 5 | 6 | 35 |
| 303 | 章海丽 | | 21 | 5 | 3 | 29 |
| 304 | 王建波 | | 20 | 4 | 6 | 30 |
| 305 | 胡永良 | | 19 | 4 | 4 | 27 |
| 306 | 屠亮亮 | 晚就寝少1 | 21 | 4 | 2 | 27 |
| 307 | 郭君贤 | | 21 | 5 | 5 | 31 |
| 308 | 杨飞锋 | | 21 | 5 | 4 | 30 |
| 309 | 张军明 | | 17 | 4 | 3 | 24 |
| 310 | 周秀燕 | | 17 | 3 | 4 | 24 |
| 311 | 宣浙燕 | | 19 | 4 | 5 | 28 |
| 312 | 周 琼 | | 18 | 4 | 5 | 27 |
| 313 | 魏柏涌 | | 20 | 5 | 6 | 31 |
| 314 | 何 锋 | | 19 | 4 | 6 | 29 |
| 315 | 吴 青 | | 19 | 4 | 5 | 28 |
| 316 | 宣迪淼 | | 20 | 5 | 5 | 30 |
| 317 | 吴宝权 | | 21 | 5 | 5 | 31 |
| 318 | 吴亿群 | | 20 | 4 | 4 | 28 |
| 319 | 冯牡丹 | | 21 | 5 | 6 | 32 |
| 320 | 潘 波 | | 19 | 4 | 6 | 29 |
| 321 | 方引娣 | | 24 | 5 | 6 | 35 |
| 322 | 周鑫栋 | | 18 | 4 | 4 | 26 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 备注:5月7日星期六调休,晚就寝5月1日晚-5月7日。 |