6月第三周班主任同步统计
2016-07-01班主任同步考勤作者:王敏豪浏览:1754次
| 6月17日晚-6月24日下午 |
| 班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 午睡 | 晚就寝 | 总计 |
| 101 | 闵 辉 | | 14 | 5 | 5 | 24 |
| 102 | 詹飞儿 | | 15 | 5 | 5 | 25 |
| 103 | 蒋钰旦 | | 19 | 5 | 5 | 29 |
| 104 | 吕苗林 | | 17 | 5 | 5 | 27 |
| 105 | 吴铁钢 | | 16 | 4 | 5 | 25 |
| 106 | 马吉裕 | | 14 | 5 | 4 | 23 |
| 107 | 周 扬 | | 16 | 4 | 5 | 25 |
| 108 | 葛星亮 | | 16 | 5 | 6 | 27 |
| 109 | 骆小军 | | 17 | 5 | 5 | 27 |
| 110 | 陈晓风 | | 17 | 5 | 6 | 28 |
| 111 | 楼东良 | | 15 | 5 | 6 | 26 |
| 112 | 窦明山 | | 14 | 4 | 6 | 24 |
| 113 | 赵丽雅 | | 14 | 4 | 4 | 22 |
| 114 | 谢忠良 | | 15 | 3 | 5 | 23 |
| 115 | 周君芳 | | 17 | 5 | 5 | 27 |
| 116 | 郦志伟 | | 18 | 5 | 6 | 29 |
| 117 | 钱海英 | | 17 | 5 | 6 | 28 |
| 118 | 朱文女 | | 18 | 4 | 4 | 26 |
| 119 | 周森淼 | | 15 | 4 | 5 | 24 |
| 120 | 傅燕飞 | | 18 | 4 | 6 | 28 |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 备注:晚就寝6月18日-6月23日。 |
| |
| 6月17日晚-6月24日下午 |
| 班级 | 班主任 | 必到岗未到、同步次数不到情况 | 教学楼 | 午睡 | 晚就寝 | 总计 |
| 201 | 兰绍敏 | | 16 | 5 | 5 | 26 |
| 202 | 李 滨 | | 17 | 5 | 6 | 28 |
| 203 | 魏红达 | | 16 | 4 | 5 | 25 |
| 204 | 楼国键 | | 10 | 6 | 2 | 18 |
| 205 | 周可良 | | 16 | 6 | 5 | 27 |
| 206 | 马建尧 | | 20 | 3 | 4 | 27 |
| 207 | 劳建新 | | 22 | 5 | 4 | 31 |
| 208 | 黄玉朵 | | 18 | 5 | 6 | 29 |
| 209 | 谢宏杰 | | 19 | 5 | 5 | 29 |
| 210 | 孟洪桥 | | 22 | 5 | 5 | 32 |
| 211 | 徐凤燕 | | 19 | 4 | 3 | 26 |
| 212 | 赵 佳 | | 14 | 4 | 4 | 22 |
| 213 | 王晓燕 | | 21 | 5 | 5 | 31 |
| 214 | 楼旭慧 | | 16 | 5 | 5 | 26 |
| 215 | 周富军 | 19 | 4 | 6 | 29 |
| 216 | 边锡栋 | | 18 | 4 | 5 | 27 |
| 217 | 洪 明 | | 14 | 5 | 4 | 23 |
| 218 | 王夏江 | | 19 | 5 | 6 | 30 |
| 219 | 黄赞平 | | 16 | 5 | 6 | 27 |
| 220 | 易文峰 | | 16 | 4 | 5 | 25 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 备注:晚就寝6月18日-6月23日。 |