姓名 | 语文 | 语文市级排名 | 语文年级排名 | 语文班级排名 | 理科数学 | 理科数学市级排名 | 理科数学年级排名 | 理科数学班级排名 | 英语 | 英语市级排名 | 英语年级排名 | 英语班级排名 | 物理 | 物理市级排名 | 物理年级排名 | 物理班级排名 | 化学 | 化学市级排名 | 化学年级排名 | 化学班级排名 | 生物 | 生物市级排名 | 生物年级排名 | 生物班级排名 | 总分 | 总分市级排名 | 总分年级排名 | 总分班级排名 |
臧书雅 | 112.0 | 100 | 49 | 10 | 145.0 | 10 | 4 | 3 | 132.0 | 26 | 7 | 4 | 94.0 | 62 | 14 | 6 | 97.0 | 6 | 2 | 2 | 97.0 | 21 | 12 | 4 | 677.0 | 2 | 1 | 1 |
蒋涛 | 112.0 | 100 | 49 | 10 | 143.0 | 30 | 8 | 4 | 131.0 | 35 | 10 | 5 | 94.0 | 62 | 14 | 6 | 95.0 | 18 | 5 | 3 | 95.0 | 63 | 37 | 18 | 670.0 | 6 | 2 | 2 |
宋兴鹏 | 109.0 | 267 | 112 | 23 | 142.0 | 55 | 18 | 6 | 126.0 | 105 | 35 | 16 | 96.0 | 31 | 9 | 3 | 99.0 | 1 | 1 | 1 | 96.0 | 40 | 24 | 12 | 668.0 | 9 | 4 | 3 |
潘璐 | 107.0 | 477 | 182 | 39 | 142.0 | 55 | 18 | 6 | 136.0 | 9 | 2 | 2 | 98.0 | 16 | 2 | 1 | 86.0 | 202 | 61 | 21 | 98.0 | 6 | 3 | 2 | 667.0 | 10 | 5 | 4 |
刘思敏 | 112.0 | 100 | 49 | 10 | 141.0 | 71 | 23 | 8 | 129.0 | 65 | 21 | 10 | 91.0 | 129 | 32 | 11 | 93.0 | 39 | 12 | 6 | 97.0 | 21 | 12 | 4 | 663.0 | 14 | 7 | 5 |
庄妍榕 | 108.0 | 368 | 144 | 33 | 137.0 | 127 | 36 | 11 | 130.0 | 53 | 17 | 7 | 96.0 | 31 | 9 | 3 | 89.0 | 124 | 35 | 16 | 97.0 | 21 | 12 | 4 | 657.0 | 19 | 8 | 6 |
张标 | 109.0 | 267 | 112 | 23 | 136.0 | 149 | 42 | 12 | 130.0 | 53 | 17 | 7 | 93.0 | 80 | 17 | 8 | 90.0 | 97 | 31 | 13 | 95.0 | 63 | 37 | 18 | 653.0 | 27 | 10 | 7 |
陈馨 | 117.0 | 17 | 10 | 3 | 131.0 | 279 | 65 | 16 | 128.0 | 74 | 24 | 11 | 86.0 | 277 | 74 | 21 | 93.0 | 39 | 12 | 6 | 97.0 | 21 | 12 | 4 | 652.0 | 29 | 11 | 8 |
方香 | 111.0 | 150 | 74 | 18 | 143.0 | 30 | 8 | 4 | 113.0 | 451 | 132 | 41 | 97.0 | 27 | 5 | 2 | 92.0 | 53 | 20 | 10 | 92.0 | 259 | 127 | 38 | 648.0 | 39 | 15 | 9 |
袁素鑫 | 101.0 | 1455 | 444 | 65 | 150.0 | 1 | 1 | 1 | 114.0 | 410 | 124 | 40 | 90.0 |
下一篇:高二下期半期语文得分明细表
|