西昌市川兴中学高二03班单科试卷得分明细表(语文)(理科) | |||||||||||||||||
考生号 | 姓名 | 主观101_1 | 主观102_1 | 主观110_1 | 主观120_1 | 主观131_1 | 主观132_1 | 主观140_1 | 主观160_1 | 主观170_1 | 主观180_1 | 主观190_1 | 主观200_1 | 主观210_1 | 客观分 | 主观分 | 总分 |
141507060342 | 王富敏 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 45.0 | 31.0 | 87.0 | 118.0 |
141507070379 | 周佳 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 53.0 | 28.0 | 90.0 | 118.0 |
141507050305 | 陈馨 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 45.0 | 28.0 | 89.0 | 117.0 |
141507060363 | 杨文丽 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 45.0 | 31.0 | 86.0 | 117.0 |
141507050324 | 李金帅 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 54.0 | 25.0 | 91.0 | 116.0 |
141507060341 | 宋禹润 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 48.0 | 31.0 | 85.0 | 116.0 |
141507070374 | 赵兴瑶 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 44.0 | 31.0 | 85.0 | 116.0 |
141507060332 | 骆元菊 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 45.0 | 31.0 | 83.0 | 114.0 |
141507070375 | 赵谢婷 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 45.0 | 31.0 | 82.0 | 113.0 |
141507050308 | 邓丽 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 45.0 | 31.0 | 81.0 | 112.0 |
141507050322 | 蒋涛 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 48.0 | 28.0 | 84.0 | 112.0 |
141507050327 | 廖玥 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 44.0 | 31.0 | 81.0 | 112.0 |
141507060330 | 刘思敏 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 42.0 | 31.0 | 81.0 | 112.0 |
141507060344 | 王利豪 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 45.0 | 31.0 | 81.0 | 112.0 |
141507060361 | 杨文静 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 46.0 | 28.0 | 84.0 | 112.0 |
141507060364 | 姚孝竹 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 42.0 | 31.0 | 81.0 | 112.0 |
141507060369 | 臧书雅 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 42.0 | 31.0 | 81.0 | 112.0 |
141507050301 | 蔡宗林 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
上一篇:高二下期半期总分及各科排名细化表
下一篇:高二下期半期英语得分明细表
|