西昌市川兴中学高二03班单科试卷得分明细表(英语)(理科) | |||||||
考生号 | 姓名 | 主观1_1 | 主观2_1 | 主观3_1 | 客观分 | 主观分 | 总分 |
141507060364 | 姚孝竹 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 95.0 | 44.0 | 139.0 |
141507060334 | 潘璐 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 93.0 | 43.0 | 136.0 |
141507050303 | 陈静 | 7.0 | 5.0 | 27.0 | 94.0 | 39.0 | 133.0 |
141507060369 | 臧书雅 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 94.0 | 38.0 | 132.0 |
141507050322 | 蒋涛 | 5.0 | 8.0 | 25.0 | 93.0 | 38.0 | 131.0 |
141507060346 | 王枘 | 8.0 | 8.0 | 26.0 | 89.0 | 42.0 | 131.0 |
141507070370 | 张标 | 7.0 | 5.0 | 24.0 | 94.0 | 36.0 | 130.0 |
141507070379 | 周佳 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 96.0 | 34.0 | 130.0 |
141507070382 | 庄妍榕 | 7.0 | 10.0 | 18.0 | 95.0 | 35.0 | 130.0 |
141507060330 | 刘思敏 | 9.0 | 8.0 | 21.0 | 91.0 | 38.0 | 129.0 |
141507050305 | 陈馨 | 5.0 | 9.0 | 20.0 | 94.0 | 34.0 | 128.0 |
141507050317 | 郝鸿达 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 87.0 | 41.0 | 128.0 |
141507070383 | 左永茂 | 8.0 | 8.0 | 26.0 | 86.0 | 42.0 | 128.0 |
141507050308 | 邓丽 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | 92.0 | 35.0 | 127.0 |
141507060348 | 王惺丞 | 7.0 | 7.0 | 23.0 | 90.0 | 37.0 | 127.0 |
141507060336 | 彭家发 | 9.0 | 9.0 | 21.0 | 87.0 | 39.0 | 126.0 |
141507060340 | 宋兴鹏 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 82.0 | 44.0 | 126.0 |
141507060345 | 王明裕 | 4.0 | 6.0 | 21.0 | 92.0 | 31.0 | 123.0 |
141507070378 | 周凤 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 84.0 | 39.0 | 123.0 |
141507060339 | 舒梦馨 | 5.0 | 7.0 | 19.0 | 91.0 | 31.0 | 122.0 |
141507070374 | 赵兴瑶 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 83.0 | 39.0 | 122.0 |
141507050309 | 邓明明 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 88.0 | 33.0 | 121.0 |
141507060361 | 杨文静 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 86.0 | 35.0 | 121.0 |
141507060359 | 杨梅 | 4.0 | 9.0 | 18.0 | 89.0 | 31.0 | 120.0 |
141507070372 | 张晓 | 6.0 | 9.0 | 16.0 | 89.0 | 31.0 | 120.0 |
141507050325 | 李文娅 | 3.0 | 7.0 | 29.0 | 80.0 | 39.0 | 119.0 |
141507060353 | 谢成炜 | 5.0 | 9.0 | 16.0 | 89.0 | 30.0 | 119.0 |
141507060352 | 吴为 | 5.0 | 7.0 | 22.0 | 84.0 | 34.0 | 118.0 |
141507060363 | 杨文丽 | 9.0 | 8.0 | 17.0 | 84.0 | 34.0 | 118.0 |
141507060365 | 姚兴柔 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 84.0 | 34.0 | 118.0 |
141507070376 | 甄欢 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 87.0 | 31.0 | 118.0 |
141507060329 | 刘棋 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 81.0 | 36.0 | 117.0 |
141507060333 | 马泽龙 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | 91.0 | 26.0 | 117.0 |
141507060341 | 宋禹润 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 89.0 | 28.0 | 117.0 |
141507050306 | 谌柯呈 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | 88.0 | 28.0 | 116.0 |
141507060356 | 徐文娴 | 5.0 | 8.0 | 15.0 | 88.0 | 28.0 | 116.0 |
141507050312 | 范继宁 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 84.0 | 31.0 | 115.0 |
141507060332 | 骆元菊 | 8.0 | 5.0 | 24.0 | 78.0 | 37.0 | 115.0 |
141507060342 | 王富敏 | 3.0 | 8.0 | 27.0 | 77.0 | 38.0 |
上一篇:高二下期半期语文得分明细表
下一篇:高二下期半期物理得分明细表
|