西昌市川兴中学高二03班单科试卷得分明细表(物理) | ||||||||||||||||||||
考生号 | 姓名 | 客观1 | 客观2 | 客观3 | 客观4 | 客观5 | 客观6 | 客观7 | 客观8 | 客观9 | 客观10 | 客观11 | 客观12 | 主观13_1 | 主观15_1 | 主观16_1 | 主观17_1 | 客观分 | 主观分 | 总分 |
141507060334 | 潘璐 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 48.0 | 50.0 | 98.0 |
141507050313 | 方香 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 16.0 | 48.0 | 49.0 | 97.0 |
141507050303 | 陈静 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 48.0 | 48.0 | 96.0 |
141507060340 | 宋兴鹏 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 48.0 | 48.0 | 96.0 |
141507070382 | 庄妍榕 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 44.0 | 52.0 | 96.0 |
141507050322 | 蒋涛 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 44.0 | 50.0 | 94.0 |
141507060369 | 臧书雅 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 48.0 | 46.0 | 94.0 |
141507070370 | 张标 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 42.0 | 51.0 | 93.0 |
141507060363 | 杨文丽 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 46.0 | 46.0 | 92.0 |
141507070372 | 张晓 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 48.0 | 44.0 | 92.0 |
141507050320 | 何正媛 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 46.0 | 45.0 | 91.0 |
141507060330 | 刘思敏 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 16.0 | 48.0 | 43.0 | 91.0 |
141507060341 | 宋禹润 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 44.0 | 46.0 | 90.0 |
141507060359 | 杨梅 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
上一篇:高二下期半期英语得分明细表
下一篇:高二下期半期生物得分明细表
|