姓名 | 客观1 | 客观2 | 客观3 | 客观4 | 客观5 | 客观6 | 客观7 | 客观8 | 客观9 | 客观10 | 客观11 | 客观12 | 客观13 | 客观14 | 客观15 | 客观16 | 客观17 | 客观18 | 客观19 | 客观20 | 客观21 | 客观22 | 客观23 | 客观24 | 客观25 | 客观26 | 客观27 | 客观28 | 客观29 | 客观30 | 客观31 | 客观32 | 客观33 | 客观34 | 客观35 | 主观36_1 | 主观37_1 | 主观38_1 | 主观39_1 | 客观分 | 主观分 | 总分 |
骆元菊 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 60.0 | 39.0 | 99.0 |
潘璐 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 58.0 | 40.0 | 98.0 |
袁素鑫 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 58.0 | 40.0 | 98.0 |
陈馨 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 58.0 | 39.0 | 97.0 |
何正媛 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 60.0 | 37.0 | 97.0 |
刘思敏 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 59.0 | 38.0 | 97.0 |
马泽龙 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
上一篇:高二下期半期物理得分明细表
下一篇:高二下期半期数学得分明细表
|