考生号 | 姓名 | 客观1 | 客观2 | 客观3 | 客观4 | 客观5 | 客观6 | 客观7 | 客观8 | 客观9 | 客观10 | 主观11_1 | 主观16_1 | 主观17_1 | 主观18_1 | 主观19_1 | 主观20_1 | 主观21_1 | 客观分 | 主观分 | 总分 |
141507060367 | 袁素鑫 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 |
141507050328 | 刘欢 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 50.0 | 97.0 | 147.0 |
141507060369 | 臧书雅 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 45.0 | 100.0 | 145.0 |
141507050313 | 方香 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 50.0 | 93.0 | 143.0 |
141507050322 | 蒋涛 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 45.0 | 98.0 | 143.0 |
141507060334 | 潘璐 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 50.0 | 92.0 | 142.0 |
141507060340 | 宋兴鹏 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 45.0 | 97.0 | 142.0 |
141507060330 | 刘思敏 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 45.0 | 96.0 | 141.0 |
141507060345 | 王明裕 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 14.0 | 45.0 | 94.0 | 139.0 |
141507060348 | 王惺丞 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 40.0 | 98.0 | 138.0 |
141507070382 | 庄妍榕 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 45.0 | 92.0 | 137.0 |
141507070370 | 张标 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 5.0 | 45.0 | 91.0 | 136.0 |
141507060336 | 彭家发 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 45.0 | 89.0 | 134.0 |
141507060363 | 杨文丽 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 5.0 | 45.0 | 89.0 | 134.0 |
141507060356 | 徐文娴 |
上一篇:高二下期半期生物得分明细表
下一篇:高二下期半期成绩化学得分明细表
|