区、县(市)教育局 (盖章) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作单位 | 单位 类别 | 任教学科 | 申报学科 | 教龄 | 学历 | 学位 | 职称 | 现任专业技术职务聘任时间 | 行政职务 | 综合性先进最高荣誉 | 教学业务最高荣誉 | 优质课最高获奖 (市一等奖以上) | 课题最高获奖 (市一等奖以上) | 教材 | 农村任教或支教年限 | 是否农村 | 是否民办 | 联系手机 |
1 | 绍兴市直属 | 张三 | 男 | 1968.09 | 群众 | 绍兴市××中学 | 普通高中 | 高中数学 | 高中数学 | 22 | 本科 | 硕士 | 中学高级 | 2004.07 | 无 | 浙江省优秀教师 | 绍兴市高中语文学科带头人 | 浙江省一等奖 | 省政府基础教育教学成果省一等奖 | 参编《作业本》(浙江省教材审定委员会审核通过) | 5 | 否 | 否 | 13905750000 |
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||
备注:县市区请填写完整;出生年月请参照参考格式填写;工作单位请填写全称;任教学科、申报学科都要写清楚学段学科,如高中数学等;单位类别请填写:幼儿园、小学、初中、普通高中、中职、特教、教研机构、少年宫、进修学校等;学历请填写高中及以下、大专、本科、硕士研究生、博士等;荣誉分类填写最高荣誉;教材编写情况仅局限于教材,教辅资料不能填写。 |