B7.5 | 王启航 | 男 | 不住宿 | |||
A7.1 | 王庆栩 | 男 | 住宿 | 实验楼 | 401 | 24 |
A7.5 | 王庆柱 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 319 | 1 |
A7.7 | 王睿博 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 419 | 10 |
A7.6 | 王润川 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 510 | 2 |
A7.5 | 王润童 | 男 | 不住宿 | |||
B7.9 | 王若蕾 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 417 | 1 |
A7.5 | 王若宇 | 男 | 不住宿 | |||
B7.9 | 王若宇 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 207 | 3 |
B7.7 | 王森 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 116 | 9 |
A7.5 | 王韶涵 | 女 | 不住宿 | |||
A7.3 | 王省 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 504 | 7 |
B7.8 | 王仕喆 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 205 | 1 |
A7.8 | 王帅 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 209 | 9 |
A7.1 | 王爽 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 511 | 7 |
A7.5 | 王烁 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 317 | 10 |
A7.9 | 王思琪 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 516 | 8 |
A7.7 | 王思棋 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 419 | 9 |
B7.1 | 王思雅 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 413 | 4 |
B7.4 | 王思雨 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 112 | 2 |
A7.3 | 王腾 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 314 | 10 |
B7.6 | 王廷威 | 男 | 不住宿 | |||
A7.7 | 王伟佳 | 男 | 不住宿 | |||
B7.5 | 王文超 | 男 | 不住宿 | |||
A7.3 | 王文琪 | 女 | 不住宿 | |||
A7.9 | 王文熙 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 516 | 6 |
A7.5 | 王文远 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 318 | 7 |
B7.3 | 王雯菲 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 405 | 10 |
B7.2 | 王雯杰 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 403 | 8 |
A7.2 | 王雯冉 | 女 | 不住宿 | |||
B7.8 | 王昕尧 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 203 | 2 |
A7.3 | 王欣然 | 男 | 不住宿 | |||
B7.6 | 王鑫 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 213 | 8 |
B7.3 | 王鑫垚 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 110 | 8 |
A7.5 | 王鑫懿 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 507 | 9 |
A7.7 | 王旭 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 520 | 3 |
A7.9 | 王炫普 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 212 | 6 |
A7.8 | 王雪倩 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 515 | 5 |
A7.5 | 王雅倩 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 508 | 3 |
B7.2 | 王雅婷 | 女 | 不住宿 | |||
B7.5 | 王亚茹 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 408 | 10 |
A7.8 | 王延栋 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 209 | 7 |
B7.9 | 王言可 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 418 | 1 |
B7.5 | 王耀轩 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 114 | 5 |
A7.3 | 王一博 | 男 | 住宿 |
上一篇:七年级学生班级和宿舍分配情况
下一篇:七年级学生班级和宿舍分配情况
|