B7.6 | 王一涵 | 男 | 不住宿 | |||
B7.4 | 王祎帆 | 女 | 不住宿 | |||
B7.9 | 王怡琼 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 419 | 5 |
B7.2 | 王怡文 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 404 | 2 |
B7.7 | 王艺洁 | 女 | 不住宿 | |||
A7.5 | 王奕慧 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 508 | 7 |
A7.7 | 王于嘉 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 217 | 2 |
A7.3 | 王宇豪 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 313 | 10 |
A7.9 | 王宇阳 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 211 | 2 |
B7.2 | 王雨慧 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 402 | 9 |
B7.8 | 王雨欣 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 415 | 2 |
B7.9 | 王雨欣 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 419 | 6 |
A7.2 | 王玉格 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 503 | 6 |
B7.3 | 王钰洁 | 女 | 不住宿 | |||
B7.8 | 王钰洋 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 416 | 4 |
B7.5 | 王玥 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 519 | 8 |
A7.9 | 王悦然 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 211 | 4 |
B7.6 | 王云川 | 男 | 不住宿 | |||
B7.1 | 王赞文 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 411 | 7 |
A7.1 | 王哲 | 男 | 住宿 | 实验楼 | 401 | 30 |
B7.2 | 王正男 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 109 | 2 |
B7.6 | 王祉茵 | 女 | 不住宿 | |||
B7.7 | 王卓越 | 男 | 不住宿 | |||
B7.5 | 王子晗 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 115 | 5 |
A7.5 | 王子涵 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 508 | 10 |
B7.6 | 王子豪 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 215 | 1 |
B7.2 | 王子豪 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 108 | 6 |
A7.3 | 王子嘉 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 219 | 10 |
B7.8 | 王子烁 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 203 | 10 |
B7.3 | 王子一 | 女 | 不住宿 | |||
B7.5 | 王子政 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 115 | 10 |
B7.3 | 王梓涵 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 110 | 4 |
B7.8 | 韦佳 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 415 | 1 |
A7.8 | 卫昊龙 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 209 | 2 |
B7.9 | 卫文才 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 205 | 9 |
A7.8 | 蔚德利 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 209 | 6 |
A7.6 | 魏恒旭 | 男 | 住宿 | 实验楼 | 401 | 3 |
B7.8 | 魏名扬 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 203 | 9 |
B7.5 | 魏如意 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 409 | 1 |
A7.1 | 魏申鑫 | 男 | 住宿 | 实验楼 | 401 | 37 |
B7.1 | 魏圣美 | 女 | 不住宿 | |||
B7.3 | 魏涛 | 男 | 住宿 | 男生公寓楼(西部) | 110 | 10 |
A7.2 | 温馨 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 503 | 7 |
A7.1 | 温馨 | 女 | 住宿 | 女生公寓楼(东部) | 512 | 5 |
A7.6 | 文新雨 | 女 | 不住宿 |
上一篇:七年级学生班级和宿舍分配情况
下一篇:七年级学生班级和宿舍分配情况
|